options disponibles
Aucune option disponible
Modèles, spécifications et attaches disponibles
Modèles et spécifications
MODÈLE | LARGEUR FERMÉE | LARGEUR OUVERTE | PROFONDEUR | HAUTEUR | POIDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Extensible | 6/10 | 1,8 m | 3 m | 76,2 cm | 97,79 cm | 682 kg |
7/11 | 2,1 m | 3,4 m | 76,2 cm | 97,79 cm | 940 kg | |
8/13 | 2,4 m | 4 m | 76,2 cm | 97,79 cm | 1 054 kg |
MODÈLE | LARGEUR FERMÉE | LARGEUR OUVERTE | PROFONDEUR | HAUTEUR | POIDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Extensible | 6/10 | 6 pi | 10 pi | 30 po | 38.5 po | 1 500 lb |
Extensible | 7/11 | 7 pi | 11 pi | 30 po | 38.5 po | 2 070 lb |
Extensible | 8/13 | 8 pi | 13 pi | 30 po | 38.5po | 2 318 lb |
MODÈLE | LARGEUR FERMÉE | LARGEUR OUVERTE | TRACTEURS 80-168 kW | TRACTEURS 186 kW ET + | POIDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Extensible | 8/13 | 2,4 m | 4 m | 92.71 cm | 116,84 cm | 1 455 kg |
Extensible | 10/16 | 3 m | 4,8 m | 92.71 cm | 116,84 cm | 1 660 kg |
MODÈLE | LARGEUR FERMÉE | LARGEUR OUVERTE | PROFONDEUR | HAUTEUR | POIDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Extensible | 8/13 | 8 pi | 13 pi | 36.5 po | 46 po | 3 200 lb |
Extensible | 10/16 | 10 pi | 16 pi | 36.5 po | 46 po | 3 653 lb |
La série Snow Blaster : La lame arrière évoluée
Vous utiliserez les lames de la série Snow Blaster pendant des années! Elles offrent un maximum de solidité et de fiabilité. Combinée avec une lame avant, la Snow Blaster (installée à l’arrière) doublera la capacité de déblaiement de votre tracteur.
Une conception
Testée à
rude épreuve
En savoir plus
- Patins latéraux munis d’une lame ressort pour maintenir un contact au sol
- Lisses de patins boulonnées interchangeables en T1
- Système de déclenchement réglable
- Combinaison avec une lame avant pour doubler la capacité de manutention de neige
- Cylindres d’extensions robustes
- Extensible sur 3 tubes glissants sur glissières en teflon UHMW