options disponibles

Grappin GP-10
Modèles, spécifications et attaches disponibles
Modèles et spécifications
MODÈLE | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | POIDS | NOMBRE DE FOURCHONS | DIAMÈTRE DES FOURCHONS | ESPACE ENTRE FOURCHONS | RÉSISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB-4W | 124 cm | 87 cm | 63 cm | 182 kg | 14 | 2.85 cm | 6.35 cm | 46 000 kg |
BB-4 | 120 cm | 87 cm | 63 cm | 218 kg | 17 | 2.85 cm | 4.45 cm | 46 000 kg |
BB-5W | 152cm | 87 cm | 63 cm | 217 kg | 17 | 2.85 cm | 6.35 cm | 46 000 kg |
BB-5 | 160 cm | 87 cm | 63 cm | 272 kg | 21 | 2.85 cm | 4.45 cm | 46 000 kg |
BB-6W | 191 cm | 87 cm | 63 cm | 266 kg | 21 | 2.85 cm | 6.35 cm | 46 000 kg |
BB-6 | 178 cm | 87 cm | 63 cm | 320 kg | 25 | 2.85 cm | 4.45 cm | 46 000 kg |
BB-7W | 218 cm | 87 cm | 63 cm | 302 kg | 24 | 2.85 cm | 6.35 cm | 46 000 kg |
BB-7 | 210 cm | 87 cm | 63 cm | 354 kg | 29 | 2.85 cm | 4.45 cm | 46 000 kg |
MODÈLE | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | POIDS | NOMBRE DE FOURCHONS | DIAMÈTRE DES FOURCHONS | ESPACE ENTRE FOURCHONS | RÉSISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB-4W | 49 po | 34 po | 24.75 po | 400 lb | 14 | 1.125 po | 2.5 po | 101 250 lb |
BB-4 | 47 po | 34 po | 24.75 po | 480 lb | 17 | 1.125 po | 1.75 po | 101 250 lb |
BB-5W | 60 po | 34 po | 24.75 po | 477 lb | 17 | 1.125 po | 2.5 po | 101 250 lb |
BB-5 | 62 po | 34 po | 24.75 po | 600 lb | 21 | 1.125 po | 1.75 po | 101 250 lb |
BB-6W | 75 po | 34 po | 24.75 po | 585 lb | 21 | 1.125 po | 2.5 po | 101 250 lb |
BB-6 | 70 po | 34 po | 24.75 po | 705 lb | 25 | 1.125 po | 1.75 po | 101 250 lb |
BB-7W | 86 po | 34 po | 24.75 po | 665 lb | 24 | 1.125 po | 2.5 po | 101 250 lb |
BB-7 | 82 po | 34 po | 24.75 po | 780 lb | 29 | 1.125 po | 1.75 po | 101 250 lb |
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE!
Sur une fourche à roches en opération, les efforts mécaniques les plus importants sont sur le bout des pointes.
Comparez la technologie des pointes S Houle à la compétition. Nous sommes les seuls à avoir conçu une pointe en fonction des efforts réels retrouvés au champ.
En effet, pour nos fourches BB, B, HB et SHB, nous utilisons des pointes en acier chromolybdène à haute limite d’élasticité et à dureté élevée, coulées selon une géométrie qui prend en compte la répartition des efforts. Elles intègrent également un épaulement unique qui retient les roches à l’intérieur du godet. De plus, leur forme a été étudiée pour limiter le coinçage de roches et de terre entre les pointes.
Voyez les comparatifs testés sous charge…
Pour un fourchon 1 1/2 po (0.38 cm), la pointe S Houle supporte 273% de la charge verticale et 244% de la charge latérale par rapport à une pointe typique de la compétition.
Une conception
Testée à
rude épreuve
En savoir plus
ON AIME LA FOURCHE À ROCHES S.HOULE POUR :
- Leurs dents faites d’acier coulé de conception unique qui ne plieront pas;
- Leur capacité à supporter des charges latérales et verticales 2 à 3 fois plus élevées que ce que l’on retrouve sur le marché;
- Leur armature ultra rigide.